fsrevolut*** | 2017-01-12 | |
훌륭한 정보 감사합니다! 많이 분발해야겠네요...ㅜㅜ |
||
bont*** | 2017-01-12 | |
다른 사람들과 내 연봉을 비교해볼 수 있는 곳이 여기뿐인것 같기도 하고 내가 어느 정도의 연봉을 받고 있는지 알게 되면 더 분발하는 계기도 되고 자부심도 들 것 같고 어쨋든 가끔 들러서 좋은 정보 찾아 보도록 하겠습니다. 수고하세요. |
||
des*** | 2017-01-12 | |
아주 유용한 프로그램입니다. 자신의 소득수준을 알 수 있어서 좋더군요! | ||
lls*** | 2017-01-12 | |
연말정산이라는 비교적 탄탄한 데이터를 바탕으로 정보 분석이 되니 좋습니다. | ||
jy1*** | 2017-01-12 | |
옆사람한테 얘기 할께요 ㅋㅋㅋㅋ | ||
golde*** | 2017-01-12 | |
강추!! | ||
sh*** | 2017-01-12 | |
ㅇ작년 연초에 알았더라면 신용카드, 체크카드, 현금영수증등을 절세 극대화를 위하여 분배 했을 것인데 아쉽습니다. 올 해는 잘 분배해서 사용해야 겠습니다. |
||
tige*** | 2017-01-12 | |
무심했던 자신의 연봉을 자세히 알아 볼 수 있는 기회를 잡아 절세하시길... | ||
ls*** | 2017-01-12 | |
궁금한 점들을 많이 보여줘서 좋았고...특히 내 연봉에서 절세할 수 있는 방법들을 알 수 있어서 좋았습니다. | ||
ka0*** | 2017-01-12 | |
내 연봉순위 뿐만 아니라 세테크 팁등 유용한 정보네요. |
|