ÀÚµ¿Â÷ ±¸ÀÔ ½Ã Ãâ°í°¡°Ý¿¡ Æ÷ÇÔµÇ¾î ºÎ°úµÇ´Â ¼¼±Ý
¼¼¸ñ | °ú¼¼Ç¥ÁØ | ¼¼À² | ||
°æÂ÷ | °æÂ÷ ¿Ü | Àü±âÂ÷ Â÷·® | ||
°³º°¼Òºñ¼¼ | °øÀåµµ°¡ | ¸é¼¼ | 5% | 5% (2017³â±îÁö 200¸¸¿ø Çѵµ·Î °¨¸é) |
* ¼öÀÔÂ÷´Â Åë°ü ½Ã °¡°ÝÀ» ±âÁØÀ¸·Î °³º°¼Òºñ¼¼ ºÎ°ú |
||||
±³À°¼¼ | °³º°¼Òºñ¼¼ | ¸é¼¼ | 30% | 30% (2017³â±îÁö 60¸¸¿ø Çѵµ·Î °¨¸é) |
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ | °øÀåµµ°¡ +
°³º°¼Òºñ¼¼ |
10% (Â÷·®±¸ÀÔ°¡°Ý - ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼) X 10% |
±¸ºÐ | Â÷·®°¡°Ý Áß ¼¼±ÝºñÀ² |
°è»ê»ç·Ê | ||
Â÷·®°¡°Ý | °øÀåµµ°¡ | ¼¼±ÝÇÕ°è¾× | ||
°æÂ÷ | 9% | 10,000,000¿ø | 9,090,909¿ø | 909,091¿ø |
2,000cc ÀÌÇÏ | 14.6% | 20,000,000¿ø | 17,072,129¿ø | 2,927,870¿ø |
2,000cc ÃÊ°ú | 15.7% | 30,000,000¿ø | 25,299,376¿ø | 4,700,624¿ø |
°³º°¼Òºñ¼¼ ¸é¼¼·°¨¸é
¡Ø °³º°¼Òºñ¼¼ ¸é¼¼¤ý°¨¸é¾×ÀÇ 10%¿¡ ÇØ´çµÇ´Â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼µµ °¨¸é
1. °æÂ÷ÀÇ °³º°¼Òºñ¼¼(±³À°¼¼) ¸é¼¼(°³º°¼Òºñ¼¼¹ý Á¦1Á¶)
- ¹è±â·® 1,000cc ÀÌÇÏÀÇ ¼ÒÇü½Â¿ëÂ÷¿¡ ´ëÇØ °³º°¼Òºñ¼¼ 100% ¸é¼¼
2. °æÇü Àü±â ½Â¿ëÂ÷¿¡ ´ëÇÑ °³º°¼Òºñ¼¼(±³À°¼¼) ¸é¼¼(°³º°¼Òºñ¼¼¹ý Á¦1Á¶)
- °æÇü Àü±â ½Â¿ëÂ÷¿¡ ´ëÇØ °³º°¼Òºñ¼¼ 100% ¸é¼¼
´ë»óÀÚ | - Àå¾ÖÀÎ Áß Àå¾Öµî±Þ 1~3±ÞÀÎ ÀÚ - ±¹°¡À¯°øÀÚ Áß »óÀ̵î±Þ 1~7±ÞÀÎÀÚ - 5.18¹ÎÁÖȿºÎ»óÀÚ Áß ½ÅüÀåÇصî±Þ 1~14±ÞÀÎÀÚ - °í¿±Á¦ÈÄÀ¯ÀÇÁõȯÀÚ Áß Àå¾Öµî±Þ(°íµµ·Áߵ·°æµµÀå¾Ö)À» ¹ÞÀº ÀÚ |
´ë»ó Â÷·® | Àå¾ÖÀÎ(±¹°¡À¯°øÀÚ) º»ÀÎ ¸íÀÇ·Î ±¸ÀÔÇϰųª ÇØ´ç Àå¾ÖÀÎ(±¹°¡À¯°øÀÚ)¿Í Áֹεî·Ïµîº»Ç¥(¿Ü±¹Àεî·ÏÇ¥·±¹³»°Å¼Ò½Å°í¿øºÎ) »ó ¼¼´ë¸¦ °°ÀÌ ÇÏ´Â ¹è¿ìÀÚ·Á÷°èÁ¸¼Ó·Á÷°èºñ¼Ó·ÇüÁ¦ÀڸŷÁ÷°èºñ¼ÓÀÇ ¹è¿ìÀÚ¿Í °øµ¿ ¸íÀÇ·Î ±¸ÀÔÇÑ ½Â¿ëÂ÷ 1´ë¿¡ ÇÑÇÔ(¹è±â·® Á¦ÇÑ ¾øÀ½) * ³ëÈÄÂ÷ÀÇ ±³Ã¼ ¶Ç´Â ÆóÂ÷·Î ÀÎÇØ Àå¾ÖÀν¿ëÂ÷¸¦ ÃëµæÇÏ¸é¼ 1ÀÎ 2´ë°¡ µÈ °æ¿ì ³ëÈÄÂ÷¸¦ ½ÅÂ÷ ÃëµæÀϷκÎÅÍ 3°³¿ù À̳»¿¡ óºÐÇÏ°í °üÇÒ¼¼¹«¼¿¡ ½Å°íÇÏ´Â °æ¿ì Æ÷ÇÔ |
½ÅûÀýÂ÷ | ½Â¿ëÂ÷ Á¦Á¶»ç°¡ ¸é¼¼ ±¸ÀÔÇÑ ´ÞÀÇ ´ÙÀ½ ´Þ 20ÀϱîÁö °üÇÒ¼¼¹«¼¿¡ ½Å°í |
±¸ºñ¼·ù | - Àå¾ÖÀεî·ÏÁõ(Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼¤ý±¹°¡À¯°øÀÚÁõ) - °øµ¿¸íÀÇ µî·Ï ½Ã : Áֹεî·ÏÇ¥µîº»(¿Ü±¹Àεî·Ï»ç½ÇÁõ¸í¤ý±¹³»°Å¼Ò½Å°í»ç½ÇÁõ¸í) - ÀÚµ¿Â÷µî·ÏÁõ »çº» |
¸é¼¼Çѵµ | 500¸¸¿ø(±³À°¼¼¤ýºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ Æ÷ÇÔ 715¸¸¿ø) |
* Àå¾ÖÀÎ(±¹°¡À¯°øÀÚ) ½Â¿ëÂ÷ °³º°¼Òºñ¼¼(±³À°¼¼) ¸é¼¼ »ç·Ê
±¸ºÐ | °è»ê»ç·Ê | ||||
Â÷·®°¡°Ý | °øÀåµµ°¡ | ¼¼±Ý | ÀϹÝÂ÷·®°¡°Ý | ¸é¼¼¾× | |
°æÂ÷ | 10,000,000¿ø | 9,090,909¿ø | 909,091¿ø | 10,000,000¿ø | - |
2,000cc ÀÌÇÏ | 18,779,341¿ø | 17,072,129¿ø | 1,707,212¿ø | 20,000,000¿ø | ¡å 1,550,659¿ø |
2,000cc ÃÊ°ú | 27,829,313¿ø | 25,299,376¿ø | 2,529,937¿ø | 30,000,000¿ø | ¡å 2,170,687¿ø |
4. ÇÏÀ̺긮µå Â÷·® °³º°¼Òºñ¼¼(±³À°¼¼) °¨¸é(Á¶¼¼Æ¯·ÊÁ¦Çѹý Á¦109Á¶)
- Çѵµ : ´ë´ç 100¸¸¿ø(±³À°¼¼·ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ Æ÷ÇÔ 143¸¸¿ø)
- Àû¿ë±âÇÑ : 2009.7.1.~2018.12.31ÀϱîÁö Á¦Á¶Àå ¶Ç´Â º¸¼¼±¸¿ª¿¡¼ ¹ÝÃâµÇ´Â ÀÚµ¿Â÷¿¡¸¸ Àû¿ë
5. Àü±âÂ÷ Â÷·® °³º°¼Òºñ¼¼(±³À°¼¼) °¨¸é(Á¶¼¼Æ¯·ÊÁ¦Çѹý Á¦109Á¶)
- Çѵµ : ´ë´ç 200¸¸¿ø(±³À°¼¼·ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ Æ÷ÇÔ 286¸¸¿ø)
- Àû¿ë±âÇÑ : 2012.1.1.~2017.12.31ÀϱîÁö Á¦Á¶Àå ¶Ç´Â º¸¼¼±¸¿ª¿¡¼ ¹ÝÃâµÇ´Â ÀÚµ¿Â÷¿¡¸¸ Àû¿ë