2023³â ÀçÁ¤º¸°í¼
¨ç Àü³âµµÀÌ¿ù | 32,995,499 | ¨ç ÀΰǺñ | »ó±ÙÀÚ | 193,396,098 |
¨è Á¤±âÈÄ¿ø | 253,092,063 | ÅðÁ÷±Ý µî | ||
¨é ÀϽÃÈÄ¿ø | 20,431,330 | ¼Ò °è | 193,396,098 | |
¨ê±³À°»ç¾÷ | 153,964,566 | ¨è Åë½Åºñ | ÀüÈ·á | 4,998,660 |
¨ë ±âŸ | 1,357,241 | ¿ìÆí·á | 714,180 | |
¨ì Â÷ÀÔ±Ý | 18,500,000 | SNS Àå´Ü¹® ÀÌ¿ë·á | 992,384 | |
|
°íÁ¤¾ÆÀÌÇÇ µî | 887,740 | ||
¼Ò °è | 7,592,964 | |||
¨é ¼Ò¸ðÇ° | ºñÇ°,º¹»ç¿ëÁö µî |
833,230 | ||
¼Ò °è | 833,230 | |||
¨ê µµ¼Àμâ | ¼¼¹«Á¤º¸»ç¿ë·á |
924,000 | ||
µµ¼±¸ÀÔ(Á¦º»,¹ø¿ª µî) | 905,430 | |||
¼Ò °è | 1,829,430 | |||
¨ë º¹¸®ÈÄ»ý | 4´ëº¸Çè |
35,822,100 | ||
ÈÞÀÏ,¾ß±Ù½Ä´ë µî | 2,194,940 | |||
¿öÅ©¼¥ºñ¿ë ¿Ü | 4,800,000 | |||
»ý¼ö ¹× ´Ù°úµî | 2,590,130 | |||
¼Ò °è | 45,407,170 | |||
¨ì
¼ö¼±À¯Áöºñ |
¼ö¼±ºñ |
0 | ||
¨í Áö±ÞÀÓÂ÷·á | ¼¹öÀÓÂ÷·á |
15,565,000 | ||
»ç¹«½ÇÀÓÂ÷·á | 16,669,586 | |||
±âŸ(·»Å»·á) |
1,172,400 | |||
¼Ò °è | 33,406,986 | |||
¨î ¿©ºñ±³Åëºñ
|
´ëÁß±³Åë µî |
761,200 | ||
¼Ò °è | 761,200 |
|||
¨ï Áö±Þ¼ö¼ö·á | CMS¼ö¼ö·á |
2,451,460 | ||
º¹»ç±â À¯Áö·á | 924,000 | |||
¸ÞÀϹ߼ۼö¼ö·á | 3,520,000 | |||
º»ÀÎÈ®ÀÎÀÎÁõ¼ö¼ö·á µî |
587,180 | |||
ȸ°è¹ýÀÎÀåºÎ±âÀå·á |
2,640,000 | |||
¼Û±Ý¼ö¼ö·á µî |
479,300 | |||
±âŸ(±³À°Àå¼Ò´ë°ü·á µî) | 9,032,487 | |||
¼Ò °è | 19,634,427 | |||
¨ð ±³À°ÈƷúñ |
´ë¿Ü±³À° |
400,000 | ||
¨ñ ±³À°»ç¾÷ºñ | °ø¹®¹ß¼Û |
46,163,612 |
||
°ÀÇÀå ´ë°ü·á | 14,346,000 | |||
¿ÜºÎ °»ç·á |
18,791,600 | |||
¼Ò °è | 79,301,212 | |||
¨ò ±âŸ»ç¾÷ºñ | »ó´ã,±¹Á¦Çù·Â,¿ë¿ªºñ¿ë µî | 40,492,000 | ||
Â÷ÀÔ±ÝÀÌÀÚ µî | 19,697,012 | |||
¼Ò °è | 60,189,012 | |||
¨ó ¼¼±Ý°ú°ø°ú | ¼¼±Ý°ú°ø°ú | 9,180,635 | ||
¼Ò °è | 9,180,635 | |||
¨ôµµ¸ÞÀÎÃëµæ | µµ¸ÅÀξç¼öºñ¿ë | 8,208,000 | ||
¼Ò °è | 8,208,000 | |||
¨ò Â÷±âÀÌ¿ù | Çö ±Ý |
83,530 | ||
º¸Å뿹±Ý | 20,116,805 | |||
¼Ò °è | 20,200,335 | |||
480,340,699 |
¡¡ | 480,340,699 |
¡Ø ³³¼¼ÀÚ¿¬¸ÍÀº Á¤ºÎÁö¿øÀ» ¹ÞÁö ¾Ê´Â ÈÄ¿ø±ÝÀ¸·Î ¿î¿µµÇ´Â ¼ø¼ö½Ã¹Î´ÜüÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ȸ¿øµéÀÌ ³½ ¹«ÅëÀåÈÄ¿ø±ÝÀº ÀÔ±Ý ´ÙÀ½³¯ "³»°¡ ³½ ÈÄ¿ø±Ý³»¿ª"ÆäÀÌÁö¿¡¼ ¹Ù·Î È®ÀÎ °¡´ÉÇÔ.
¡Ø ¹«ÅëÀåÀ¸·Î ÈÄ¿ø±ÝÀ» ÀÔ±ÝÇÒ ¶§ ¼º¸í°ú ÁֹιøÈ£¾ÕÀÚ¸®¸¦ ²À Àû¾îÁÖ¼¼¿ä.