한국납세자연맹
신용카드 후원하기

후원

  • 연말정산계산기
  • 후원계좌안내

기부금 모금액 및 활용실적 명세서

전체 7    
번호 제목 날짜 조회
7 (2025년 귀속) 기부금모금액 및 활용실적 명세서 2026-06-01 316
6 (2024년 귀속) 기부금모금액 및 활용실적 명세서 2025-04-28 1,919
5 (2023년 귀속) 기부금모금액 및 활용실적 명세서 2024-12-09 2,411
4 (2022년 귀속) 기부금모금액 및 활용실적 명세서 2024-12-09 2,403
3 (2021년 귀속) 기부금모금액 및 활용실적 명세서 2024-12-09 2,309
2 (2020년 귀속) 기부금모금액 및 활용실적 명세서 2024-12-09 2,307
1 (2019년 귀속) 기부금모금액 및 활용실적 명세서 2024-12-09 2,270
and or